WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Uitslag TK2017
Wijdemeren, do 16 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De voorlopige uitslag van de verkiezingen van gisteren in heel Wijdemeren per stembureau.

Update 16-3-2017, 23.29: Het PDF document is vervangen door onderstaande resultaten.

De uitslag per stembureau (opkomst 84,5%)

VVD PvdA PVV SP CDA D66 Chr. Unie
1 Hervormde Kerk 327 48 108 43 117 173 42
2 De Dobber 601 110 261 119 263 251 34
4 Veenstaete 222 50 104 58 118 100 22
5 Wapen van Ankeveen 420 56 141 46 158 119 11
6 Dirks Sportcafe 509 65 141 86 216 204 39
7 Gemeentehuis 629 75 119 79 192 252 44
8 Emtinckhof 572 68 149 93 287 277 71
10 Oude Pastorie 596 42 147 29 129 141 29
11 Catamaran 515 38 118 50 101 109 31
13 Kuijer 476 105 174 92 229 203 23
14 VV Nederhorst 459 78 192 101 171 160 20
Totaal 5326 735 1654 796 1981 1989 366

 

GrLinks SGP PvdDieren 50 Plus Ondern. VNL DENK Nwe Wegen
1 Hervormde Kerk 103 13 54 28 0 7 5 1
2 De Dobber 137 19 69 62 1 12 5 2
4 Veenstaete 51 1 29 36 1 2 0 0
5 Wapen van Ankeveen 90 7 30 27 2 3 0 0
6 Dirks Sportcafe 105 9 44 32 3 1 2 2
7 Gemeentehuis 98 21 54 38 4 9 5 2
8 Emtinckhof 138 23 74 61 6 4 1 0
10 Oude Pastorie 52 14 33 47 2 5 3 0
11 Catamaran 41 12 50 30 1 10 0 2
13 Kuijer 114 5 39 46 2 4 1 1
14 VV Nederhorst 91 8 47 47 0 17 2 1
Totaal 1020 132 523 454 22 74 24 11

 

For Demo Burger Bew Vrijz. Partij Geen Peil Piraten Artikel 1 Niet stem. Lok.Kamer
1 Hervormde Kerk 24 0 0 2 2 0 1 0
2 De Dobber 38 0 0 0 6 3 0 1
4 Veenstaete 17 0 0 1 4 0 0 0
5 Wapen van Ankeveen 21 0 0 1 4 0 1 0
6 Dirks Sportcafe 7 1 0 0 5 0 0 0
7 Gemeentehuis 37 0 0 1 7 0 0 2
8 Emtinckhof 56 0 0 2 5 1 4 3
10 Oude Pastorie 27 1 0 0 3 0 0 0
11 Catamaran 31 0 0 1 3 0 2 4
13 Kuijer 32 1 0 0 7 1 1 0
14 VV Nederhorst 39 1 1 2 2 2 0 1
Totaal 329 4 1 10 48 7 9 11

 

Blanco Ongeldig Totaal
1 Hervormde Kerk 3 1 1102
2 De Dobber 3 6 2003
4 Veenstaete 3 2 821
5 Wapen van Ankeveen 1 3 1141
6 Dirks Sportcafe 2 3 1476
7 Gemeentehuis 2 6 1676
8 Emtinckhof 2 6 1903
10 Oude Pastorie 0 2 1302
11 Catamaran 0 2 1151
13 Kuijer 2 2 1560
14 VV Nederhorst 4 4 1450
Totaal 22 37 15585

Het is de "voorlopige" uitslag omdat er nog een proces volgt dat eindigt bij de Kiesraad die de "definitieve uitslag zal bekendmaken. Daar kan nog een kleine verschuiving in zitten door restzetels en lijstverbindingen.

Teletekst verkiezingsavond


NOS Teletekst: Gisteravond om 2.00 uur.

bron
Comm. Wdm
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief