WIJDEMEERSE WEBKRANT
Zeven Kilometer
Kortenhoef, vr 22 juni 2007

 

ingezonden bericht

Uitslag Zeven Kilometer

Plaats Nr. Naam Woonplaats  
  Heren  
1 739 Olaf Bosma Blaricum 24,21
2 478 Raymond Ruys Kortenhoef 25,06
3 740 Bob Meewis Hilversum 25,40
4 765 Jasper Stut Naarden 26,22
5 720 David Landman Hilversum 26,23
6 716 Albert Dorresteijn Bussum 26,32
7 751 Remco Coolen Hilversum 26,36
8 477 André Tellier Kortenhoef 26,57
9 485 Marijn Schinkel Kortenhoef 27,23
10 726 Roland Boontje Utrecht 27,28
11 490 Paul Vedder Kortenhoef 28,12
12 773 Hugo de Munnik Weesp 28,43
13 462 Tobias van Pel Kortenhoef 29,05
14 408 René Eijgenhuijsen Hilversum 29,09
15 764 Raoel Janssen Bussum 29,10
16 770 Dennis Morren Hilversum 29,58
17 706 Barry ban Gellekom Haarlem 30,10
18 759 Rob Bothof Utrecht 30,18
19 412 Werner van Deursen Nederhorst den Berg 30,22
20 701 Jesper van Rooyen Huizen 30,41
21 489 Niels van Elsas Kortenhoef 30,58
22 486 Mischa Lamme Loosdrecht 31,05
23 725 Bert Leloux Kortenhoef 31,05
24 762 Fred Krouwel Graveland 31,08
25 718 Patrick van de Kraats Culemborg 31,12
26 494 Marc van Veen Hilversum 31,34
27 731 Harrie Vromen Doetinchem 31,35
28 745 Mark Tor Hilversum 32,01
29 732 Fariq Fraen Hoorn 32,17
30 476 Robert Arnoldy Kortenhoef 32,21
31 428 Frank Kruyning Almere 33,12
32 435 Patrick Zee Almere 33,12
33 761 Marcel Krauwel Nigtevecht 33,25
34 498 Ruud Kajuiter Purmerend 33,34
35 768 Albert Bos Hilversum 33,46
36 729 Martin Raukema Hilversum 33,47
37 496 Rienk Zotter Breukelen 34,13
38 775 Aad Koppes Kortenhoef 34,13
39 470 Johnny Hagen Kortenhoef 34,14
40 475 Ralph Valkonet Kortenhoef 34,25
41 728 Gerard Best Nederhorst den Berg 34,31
42 742 Ron van der Heijde Naarden 34,46
43 487 Gerie Broek Bussum 35,08
44 734 Sander van der Heijden Amsterdam 35,09
45 781 Frits Behnken Kortenhoef 35,13
46 712 Wim de Jong Ankeveen 35,23
47 709 Godewijk Aldieshof Ankeveen 35,24
48 774 Fabian Rothmund Hilversum 35,35
49 700 Matthijs Wauters Kortenhoef 35,46
50 465 Cees Boom Kortenhoef 35,56
51 760 Hans Agricola Kortenhoef 35,59
52 769 Michael Nouwens Eemnes 36,23
53 778 Jan Butter Loosdrecht 36,32
54 711 Johan den Blanken Ankeveen 36,46
55 733 Ton Duijn Amsterdam 36,56
56 430 Martin Bosman Breukelen 36,57
57 723 Taeke Bakker `s Graveland 36,59
58 722 Wietse Bakker `s Graveland 37,00
59 763 William Haarmans Hilversum 37,01
60 727 Robert Barten Kortenhoef 37,08
61 422 Dimitri (Endemol) Hilversum 37,13
62 492 Joop Verbrugge Kortenhoef 37,14
63 493 Ron van Deyzen Kortenhoef 37,28
64 403 Michel Starink Waardenburg 38,22
65 434 Jan van der Laan Weesp 38,45
66 713 Marco Westhof Kortenhoef 39,16
67 499 Jack van Munster Soest 39,17
68 753 Theo Blommesteijn Purmerend 39,26
69 719 Pieter Landman Hilversum 39,29
70 738 Jelle Martens Sittard 41,13
71 463 Ton Braas Laren NH 41,30
72 433 Peter Sieben Breukelen 41,46
73 423 Kees Hilhorst Soest 42,01
74 466 Maap van Rijn Kortenhoef 42,10
75 735 Henk Laman Hilversum 42,32
76 749 Henk Klok Hilversum 42,37
77 779 Patrick van Schijndel Hilversum 43,41
78 752 Gert Blommesteijn Nederhorst den Berg 43,49
79 776 Roderick Wessels Soest 44,15
80 708 Jan Koers Almere 47,17
81 717 Henk Ravenhorst Kortenhoef 48,58
82 312 Martin Onclin Baarn 59,41
83 460 Geo van Vulpen Breukelen 1.06.51
       
  Dames    
1 456 Christine Rebello Hilversum 27,07
2 702 Annelies van der Ploeg Nieuwersluis 28,11
3 707 Charlotte van Gellekom Haarlem 30,09
4 413 Marloes Steenhuisen Kortenhoef 30,13
5 439 Mirjam Koersen Hilversum 31,02
6 772 Julia Hofman Hilversum 31,08
7 481 Jantine Galesloot Weesp 33,36
8 469 Nathalie hagen Kortenhoef 33,59
9 703 Geralda Verkuil Hilversum 34,25
10 427 Saskia Luijer Kortenhoef 35,06
11 758 Danielle Klok Kortenhoef 35,07
12 771 Maaike Hofman Hilversum 35,23
13 448 Carlijn Buts Tienhoven 35,59
14 451 Simone Tetteroo Bussum 36,00
15 415 Jentina Wiegers Hilversum 36,01
16 416 Corrie Nieuwendijk Hilversum 36,02
17 743 Lia Reijnders Hilversum 36,25
18 744 Anke Jepkes Hilversum 36,34
19 436 Annemieke Derogee Woerden 36,47
20 437 Marjon Dekker Woerden 36,47
21 704 José Comes Hilversum 36,47
22 1140 Laetitia Schram Weesp 36,47
23 757 Evan Homs Hilversum 37,09
24 455 Astrid Herrebrugh Bussum 37,12
25 474 Jacqueline Valkonet Kortenhoef 37,12
26 417 Fiona van Leeuwen Amsterdam 37,20
27 497 Loes van Kempen Bussum 37,22
28 431 Carolien van der Heijde Breukelen 38,05
29 767 Marieke Lens Amsterdam 38,19
30 780 Tonnie Jansen Hilversum 38,23
31 754 Greet Grootjans Hilversum 38,29
32 418 Marjan Nurmohamed-Erkamp Kortenhoef 38,46
33 495 Nel de Weerd Kortenhoef 39,08
34 500 Karin van Munster Soest 39,16
35 446 Karin Visser Hilversum 39,32
36 445 Evelien Zwart Hilversum 39,33
37 710 Clemens Wilgenleurg hilversum 39,45
38 766 Lydia Prinsen Hilversum 39,48
39 730 Renate Kuus Hilversum 39,57
40 891 Joan Terpstra Hilversum 40,01
41 432 Yvonne Sieben Breukelen 40,11
42 989 Inez v d Bink Houten 40,31
43 988 Iris van Zijl Houten 40,32
44 741 Monique Kooman Loenersloot 40,36
45 756 Marieke Negrone Hilversum 40,48
46 782 Marjolein van Laene Den Haag 40,51
47 714 Marian Westhof Kortenhoef 40,53
48 715 Thera Krijnen Kortenhoef 40,54
49 724 Sandra de Waard Hilversum 40,54
50 440 Judith Verloop Eemnes 40,59
51 483 Nathalie Bosson Kortenhoef 41,02
52 484 Marjolein Bosson Kortenhoef 41,03
53 450 Denise Ferron Almere 41,12
54 737 Bertie Martens Sittard 41,17
55 405 Karin van Ekeren Waardenburg 41,30
56 479 Carla Bouwman Amsterdam 41,42
57 449 Barbara Dix-Kramer Hilversum 41,43
58 699 Jacgueline Klop Hilversum 41,47
59 721 Annet Bosson Loosdrecht 41,50
60 468 Melissa de Mie Hilversum 42,17
61 425 Paulette Jansen-Heaton Weesp 42,20
62 777 Clare Disley Hilversum 42,33
63 705 Erna Kompier Huizen 42,34
64 471 Jennifer Bosch Loosdrecht 42,41
65 472 Sabrine Bosch Hilversum 42,41
66 473 Annette van Doorn Mijdrecht 42,41
67 488 Karin Fluit Kortenhoef 42,57
68 438 Ineke Klijndijk Hilversum 43,02
69 424 Irma Hilhorst Soest 43,04
70 491 Joke Swart- van Eerden Hilversum 43,14
71 480 Sandra Dopheide Loosdrecht 43,45
72 429 Elly Weststrate Weesp 43,57
73 746 Ellen Wiffrie Naarden 44,16
74 747 Lotte van der Sehaft Naarden 44,16
75 482 Carla Gentenaar Nigtevecht 44,33
76 453 Fleur Elliott Hilversum 45,08
77 454 Mirjam Visser Hilversum 45,25
78 404 Hilde Starink Waardenburg 46,32
79 467 Chantal Gesman Hilversum 48,06
80 464 Annie van Rossum Vianen 48,42

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
Drie D Loop
editor
Rik Jungmann