WIJDEMEERSE WEBKRANT
21 Kilometer
Kortenhoef, vr 22 juni 2007

 

ingezonden bericht

Uitslag 21 Kilometer

Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
    Heren    
1 1408 Sander Riebroek Bussum 1.18.51
2 1468 Maurits de Ruiter Hilversum 1.19.13
3 1401 Arnoud Bijlsma Amsterdam 1.22.47
4 1460 Astitou Tissoudali Amsterdam 1.26.27
5 1480 Wim Mos Amsterdam 1.26.55
6 1461 Abdel Saadour Diemen 1.27.43
7 1426 Hans -Jan Rijbering Amsterdam 1.28.08
8 1471 Jeroen van Geelen Hilversum 1.29.09
9 1419 Hans Heijmans Heeze 1.30.20
10 1446 Willem van Leeuwen De Hoef 1.30.36
11 1458 Martien Lek Vinkeveen 1.31.19
12 1434 René Dreijling Almere 1.31.45
13 1421 Oscar van Gorkom Hilversum 1.36.02
14 1432 Dick Kers Veenendaal 1.37.40
15 1444 Eric-Jan Zijdel Hilversum 1.39.20
16 1462 Tony van Bragt Naarden 1.39.20
17 1409 Léon Jansen Huizen 1.39.23
18 1422 Jaap Speets Kortenhoef 1.40.20
19 1440 Dingeman Goossen Nederhorst den Berg 1.40.25
20 1463 Siebe Turksma Hilversum 1.40.30
21 1450 Toine Martens Ankeveen 1.40.38
22 1441 Henk Berkelaar Nederhorst den Berg 1.41.12
23 1452 Jacques Martens Oirsbeek 1.43.17
24 1465 Joop Mastenbroek Amsterdam 1.43.58
25 1420 Jan van Wijk Nederhorst den Berg 1.44.47
26 1447 Richard van Klooster Leusden 1.45.33
27 1449 Raymond Schipper Hilversum 1.46.12
28 1451 Pierre Martens Sittard 1.46.13
29 1464 Jan van Maren Woerden 1.47.21
30 1418 Paul de Ruijter Almere 1.47.27
31 1415 Sander Muller Hilversum 1.48.11
32 1406 Klaas van Geijn Amsterdam 1.48.12
34 1407 Arnout Schennink Amsterdam 1.48.13
37 1405 Sander Kerkhof Kortenhoef 1.50.27
38 1431 Arjan Wildschut Hilversum 1.51.42
40 1416 Frans Baar Nederhorst den Berg 1.51.43
41 1477 Ron Stam Zeist 1.52.16
42 1414 Rob de Lange Naarden 1.52.45
43 1459 Jos Cornelissen Aalsmeer 1.53.44
44 1428 Piet-Hein Dankelman Nigtevecht 1.54.13
45 1442 Michel Groeneweg Baarn 1.59.34
46 1427 Marcel Dopheide Loosdrecht 2.00.00
47 1473 René Zevering Hilversum 2.00.36
48 1425 Jurgen Troost Kortenhoef 2.00.39
49 1479 Rob van Binsbergen Duivensdrecht 2.00.49
50 1466 Nico Mastenbroek Amstelveen 2.02.52
51 1469 Donné Noom Weesp 2.05.40
52 1412 Ron Fokker Almere 2.05.46
53 1455 Jan Welleweerd Nieuwegein 2.11.21
55 1457 Rob Maijenburg De Meern 2.11.22
56 1438 Peter Smit Kortenhoef 2.21.05
         
    Dames    
1 1443 Marlies Bakker Bussum 2.03.10
2 1448 Jolanda de Heus Hilversum 2.03.10
3 1429 Jacqueline Schellingerhout Kortenhoef 2.05.02
4 1430 Yvonne Bosson Kortenhoef 2.05.02
5 1472 Bastiana van Zutphen Tienhoven 2.06.57

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
Drie D Loop
editor
Rik Jungmann