WIJDEMEERSE WEBKRANT
Twaalf Kilometer
Kortenhoef, vr 22 juni 2007

 

ingezonden bericht

Uitslag Twaalf Kilometer

Plaats Nr. Naam Woonplaats Tijd
    Heren    
1 1149 Reinier Nagel Nederhorst den Berg 45,11
2 1381 Fokke Stoel Delft 46,41
3 1372 Jeroen de Munnik Hilversum 46,58
4 964 Richard van Delft Hilversum 47,04
5 1386 Pieter van Herel Delft 47,19
6 1347 Jan Loggen Ankeveen 47,33
7 918 Richard de waard Hilversum 47,44
8 1147 Harry van 't Veld Nijkerk 48,05
9 874 Harold Luyben Almere 49,54
10 1345 Wim Gentenaar Weesp 50,07
11 1313 Rik Sluijter Kortenhoef 51,40
12 921 Mark van Tol Huizen 51,47
13 1388 Alex Grootveld Utrecht 51,58
14 951 C Petterson Hilversum 52,06
15 1139 Klaas von Helsel Kortenhoef 52,13
16 1470 Hugo de Groot Nijkerk 53,07
17 893 Menno Zahradnik Baarn 53,23
18 928 Geert van der Wolf Hilversum 53,30
19 1119 Rolf Zotter Breukelen 53,32
20 886 Ruud (Endemol) Hilversum 53,37
21 927 Gerard van der Wolf Hilversum 53,49
22 971 Fred van der Roest Hilversum 54,30
23 932 Jeroen van Veldhuizen Kortenhoef 54,45
24 963 Dennis Voorbij Kortenhoef 54,51
25 1371 Erik Weertman Eemnes 54,59
26 1384 Eddy van de Weerd Baarn 55,03
27 903 Arthur Kok Nederhorst den Berg 55,12
28 1331 Ashok Jodha Amsterdam 55,14
29 1136 Thiemo Willard Kortenhoef 55,31
30 1374 Didier Simons Bussum 55,42
31 1454 Rob Huisman Hilversum 55,58
32 998 Rik van den Berg Hilversum 56,17
33 1133 Harry Schoordijk De Kwakel 56,35
34 1358 Henk Horst Eemnes 56,36
35 1368 Rinus Koster Kortenhoef 56,51
36 1324 Dirk Kop Amersfoort 57,08
37 1377 Richard Pijl s-Graveland 57,20
38 1138 Henk Schinkel Kortenhoef 57,29
39 1143 Martien Slagt Hilversum 57,31
40 1354 Ben Schoordijk Nederhorst den Berg 57,43
41 1367 Arthur Aangeenbrug Houten 58,00
42 947 Tim Tetteroo Bussum 58,04
43 1349 Michel Pronk Weesp 58,19
44 1137 Marcel Schaper Nederhorst den Berg 58,33
45 1132 Arno Waaijer Uithoorn 58,38
46 997 Hans Stelling Muiden 58,53
47 1128 Ruus Oskam Amstelveen 59,14
48 1346 Gertjan Brug Haaksbergen 59,19
49 887 Bart (Endemol) Hilversum 59,36
50 1142 Frank van Tulden Hilversum 59,39
51 1379 Frank Weermeijer Kortenhoef 59,55
52 978 Jeffrey van Norden Loosdrecht 59,58
53 1373 Rob Geels Ankeveen 59,59
54 976 Thijs Gerritsen Loosdrecht 1.00.00
55 1361 Frank Blom Bussum 1.00.00
56 1328 Johannes Frimodig Nederhorst den Berg 1.00.08
57 1353 George de Groot Hilversum 1.00.09
58 996 Richard Lieverst Kortenhoef 1.00.11
59 872 Bert van der Haar Kortenhoef 1.00.12
60 910 Walter Mijnhout Hilversum 1.00.17
61 875 Dennis van der Linden Amstelveen 1.00.21
62 1392 Hennie Bosselaar Baarn 1.00.28
63 991 Marc Jansen Kortenhoef 1.00.30
64 1336 Norman Roos Bussum 1.00.31
65 1362 Hugo van Leeuwen Naarden 1.00.32
66 908 Robert Twiss Kortenhoef 1.00.34
67 954 Hans Oostindien Baarn 1.00.36
68 950 Robbert Petterson Amersfoort 1.00.42
69 1319 Peter Warta Nigtevecht 1.00.43
70 968 Frans Wiltkamp Kortenhoef 1.00.43
71 993 Eddy Lieferst Loosdrecht 1.00.58
72 1342 Gerard Verstege Maarssen 1.01.04
73 1344 Tim Bosson Kortenhoef 1.01.06
74 896 Arthur Westgeest Hilversum 1.01.24
75 901 Rijk Hoogmoed Kortenhoef 1.01.26
76 1383 Hans-Peter van den Heuvel s-Graveland 1.01.35
77 1355 Hein van Gastelen Purmerend 1.01.49
78 899 Colin Morrison Hilversum 1.01.54
79 980 Bob van der Reep Almere 1.01.59
80 939 Marc van Hek Naarden 1.02.06
81 1333 Gert Smalenburg Ankeveen 1.02.09
82 1321 Cees Bol Bussum 1.02.29
83 1433 Arie Klop Hilversum 1.02.33
84 1356 Jos van Gastelen Purmerend 1.02.44
85 1316 Maurice Zandhuis Bussum 1.02.45
86 1375 Leonard Faber Kortenhoef 1.02.47
87 1366 Michael Bomer Eemnes 1.02.48
88 1365 Sjoerd Vos Eemnes 1.02.49
89 1389 Marco Vermaas Nederhorst den Berg 1.02.57
90 883 Mike Nurmohamed Kortenhoef 1.03.00
91 1391 Jacob Meijers Nederhorst den Berg 1.03.04
92 1467 Martin Wierink Soest 1.03.32
93 938 Sander Visser Hilversum 1.03.33
94 902 Cor Gersen Kortenhoef 1.03.34
95 923 Martin Bilstra Kortenhoef 1.03.39
96 1000 Chris Steenvoorden Kortenhoef 1.03.50
97 1126 Arjan Lugthart Almere 1.04.33
98 1127 Iwan Hendriks Kortenhoef 1.04.34
99 994 Hans Bijzen Kortenhoef 1.04.36
100 1314 Eric Poelman Hilversum 1.04.40
101 1114 Ton Wildenborg Maarssen 1.04.43
102 992 Rutwin Goris Kortenhoef 1.04.56
103 1135 Dirk van de Booren Hilversum 1.05.04
104 1387 Ruud Mol Naarden 1.05.10
105 960 Bob Bakker Ankeveen 1.05.17
106 959 Hans van Egmond Hilversum 1.05.18
107 977 Rene Gerritsen Loosdrecht 1.05.21
108 990 Koen Janmaat Kortenhoef 1.05.26
109 962 Duco Abspoel Bussum 1.05.29
110 1360 Rob de Maas Hilversum 1.05.30
111 983 Jeroen Benit Kortenhoef 1.05.35
112 1141 Bas Rebel Loenersloot 1.05.39
113 979 Rob Noteboom Hilversum 1.05.42
114 1327 Nick Reef Huizen 1.05.47
115 1116 Martin Esman Bussum 1.05.53
116 935 Pim Uijtdewilligen Bussum 1.06.13
117 1474 Reinier van Oene Kudelstaart 1.06.19
118 915 Patrick Rietveld Bussum 1.06.24
119 904 Martijn Kruithof 's-Graveland 1.06.30
120 955 Dick van Huisstede Nederhorst den Berg 1.06.38
121 916 Marcel Trupia Weesp 1.06.42
122 1476 Nico van der Veen Bussum 1.06.49
123 1350 Jan van der Manden Weesp 1.06.56
124 1475 Gerard van Lunteren Hilversum 1.07.17
125 1117 Chris Zwart Amsterdam 1.07.23
126 1334 Victor van der Chijs Amsterdam 1.07.30
127 1118 Hugo Bakker Amsterdam 1.07.32
128 1148 Bert Grob Hilversum 1.07.37
129 1123 Jan van Munster Soest 1.07.39
130 884 Ronald (Endemol) Hilversum 1.07.59
131 1131 Kees Verkuil Hilversum 1.08.18
132 1481 Koos Beeres Alkmaar 1.08.20
133 880 Jochen Scholten Amsterdam 1.08.23
134 985 Bas Spierenburg Kortenhoef 1.08.24
135 1363 Stephan Julsing Doorn 1.09.22
136 1337 Huub van den Doren Bussum 1.09.23
137 952 Eric van Aartrijk Hilversum 1.09.25
138 924 Evert Brouwer Almere 1.09.28
139 925 Marinus Brouwer Huis Ter Heide 1.09.43
140 1380 Cees Samuel Hilversum 1.09.56
141 941 Don Oppedijk Haarlem 1.09.58
142 1134 Albert Holl Hilversum 1.09.59
143 1121 Rein van Kempen Bussum 1.10.14
144 1122 Rene Aalmoes Hilversum 1.10.32
145 1129 Lex Praat Doorn 1.10.33
146 1120 Gerard Bakker Hilversum 1.10.50
147 1326 Marco Welker Bussum 1.11.06
148 1364 Paul Voortmeijer Kortenhoef 1.11.12
149 1315 Martijn Vonk Bussum 1.11.25
150 1378 Alfred van Roon Nederhorst den Berg 1.11.56
151 907 Marien Weststrate Weesp 1.12.03
152 986 Walter v d Brink Houten 1.12.12
153 1323 Jan-Willem Jonker Vreeland 1.12.45
154 929 Bob de Laat Hilversum 1.13.01
155 1339 Peter-Jan Schatens Bussum 1.13.12
156 1320 Simon Meij Hilversum 1.13.17
157 905 Dennis Eckhart Naarden 1.13.40
158 906 Danny van Delden Bussum 1.13.41
159 1115 Wim Fecken Kortenhoef 1.13.46
160 930 Jan van Veldhuizen Kortenhoef 1.14.31
161 1348 Luuk Brug Arnhem 1.14.50
162 1338 Co de Rue Haarlem 1.14.54
163 1322 Pieter Kooman Loenersloot 1.15.13
164 1112 Henk van Leeuwen Huizen 1.15.40
165 970 Gijs van Dijk Hilversum 1.15.47
166 953 Ton van Luijk Wijk bij Duurstede 1.16.06
167 987 John van Zijl Houten 1.16.08
168 1478 Peter Bartelings Bussum 1.16.08
169 1369 Marc Hek Hilversum 1.16.32
170 1370 Ed Mulder Hilversum 1.16.33
171 1113 Jos Overman Bussum 1.16.34
172 1146 Frans Oomen Hilversum 1.16.39
173 1329 Piet Hafkamp Kortenhoef 1.17.09
174 969 Remco Blaauw Hilversum 1.17.28
175 982 Dirk Mafait Hilversum 1.18.41
176 1436 Dick Blom Ankeveen 1.18.42
177 957 Bé Meijer Hilversum 1.18.50
178 1351 Edwin Fraam Hilversum 1.20.02
179 1325 Herman Welker Naarden 1.25.13
180 1390 Cees Blom Bussum 1.26.06
         
    Dames    
1 933 Christine Toonstra Nederhorst den Berg 52,16
2 1382 Jorine Koopman Delft 53,42
3 984 Cornelie Peschar Hilversum 57,35
4 1341 Margreet van der Wilt Uithoorn 59,12
5 1385 Agnes Wittink Delft 59,57
6 1343 Mirian van Dijke Utrecht 1.00.07
7 1150 Marielle van Laar Hilversum 1.00.30
8 974 Mariska Luth Weesp 1.00.30
9 965 Pauline Manni Hilversum 1.01.03
10 1376 Antoinette Mijnhout Kortenhoef 1.01.25
11 898 Karin Siegelschmidt Hilversum 1.02.13
12 981 Loes Terwel Kortenhoef 1.02.31
13 1111 Eefke Steenvoorden Kortenhoef 1.03.21
14 1340 Yvonne Aarsman Vinkeveen 1.03.51
15 1357 Harriet Kok Hilversum 1.03.51
16 1359 Evelien Schoon Nederhorst den Berg 1.04.09
17 956 Linda Böhne Almere 1.04.15
18 966 Bianca Kroeskamp Eemnes 1.04.22
19 917 Nicole van Doorn Baarn 1.04.23
20 961 Kim Zweerink Amsterdam 1.04.44
21 1330 Ellen Bruijs Utrecht 1.06.25
22 922 Irene Lancker Kortenhoef 1.06.50
23 1335 Merel Wormgoor Utrecht 1.07.30
24 1144 Ronnie van Diemen Houten 1.07.33
25 937 Mady Buijs Amsterdam 1.07.35
26 1332 Angela Bruijs Ankeveen 1.07.47
27 945 Jasmin Galet Hilversum 1.07.58
28 973 Junia Floor Amsterdam 1.08.25
29 944 Judith Hooghiemstra Amsterdam 1.09.01
30 934 Petra de Ruijter Almere 1.09.07
31 940 Josine Graefe Amsterdam 1.09.27
32 881 Nicolette van Diemen Kortenhoef 1.09.35
33 889 Sabine (Endemol) Hilversum 1.09.53
34 871 Anne Eriks Hilversum 1.10.11
35 877 Laura Loohuizen Soest 1.10.35
36 975 Annette Leene Amsterdam 1.11.06
37 1130 Debbie van Westering Kortenhoef 1.12.01
38 894 Petra Vissers-Oonk Hilversum 1.12.05
39 1352 Linda Teunissen Ankeveen 1.14.28
40 931 Joke Goudriaan Kortenhoef 1.14.32
41 885 Wiengyee (Endemol) Hilversum 1.14.38
42 869 Roos Dirkse Hilversum 1.14.49
43 967 Marleen Marinus Kortenhoef 1.16.03
44 972 Nathalie Hagen Kortenhoef 1.16.04
45 995 Mariska van Wengen Kortenhoef 1.16.26
46 958 Wilma Troost Kortenhoef 1.16.29
47 1145 Joke Berends Hilversum 1.16.38
48 1124 Marja van de Werve Hilversum 1.18.24
49 895 Margriet Eerenstein Hilversum 1.18.40
50 1435 Lydeke Schimmel Hilversum 1.18.41
51 999 Astrid Jans Kortenhoef 1.19.37
52 870 Tanja Bracco Gartner Hilversum 1.20.56
53 911 Jelka Brugman Hilversum 1.21.20
54 888 Birgitta (Endemol) Hilversum 1.22.36
55 1317 Irene van Rooij Kortenhoef 1.23.41
56 943 Claudia Hulst Hilversum 1.26.17
57 942 Maaike van Wijngaarden Hilversum 1.26.49
58 1439 Wilma Smit Kortenhoef 1.28.12

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
Drie D Loop
editor
Rik Jungmann